FacebookInstagram

Einsätze 2022

Nr. Datum Uhr Kurz-Beschreibung Bilder
49 26.11. 10:36 Ölspur Rosenberg- Unterlandstraße Nein
48 22.11. 21:14 Brand B3 Rauchentwicklung im Gebäude Nein
47 11.11. 20:52 Türöffnung akut Nein
46 10.11. 17:30 Absicherung Martinsumzug Nein
45 22.10. 18:12 Brand B1 brennt Kleidercontainer Nein
44 14.10. 17:42 Ölspur Rosenberg- Unterlandstraße Nein
43 28.09. 09:11 THL klein - Wasser in Keller Nein
42 25.09. 10:00 Sicherheitswache Gewürzamt Nein
41 24.09. 12:00 Sicherheitswache Gewürzamt Nein
40 28.08. 11:00 Sicherheitswache Gewürzamt Nein
39 27.08. 15:00 Sicherheitswache Gewürzamt Nein
38 26.08. 17:00 Sicherheitswache Gewürzamt Nein
37 25.08. 16:05 Auslaufende Betriebsstoffe an Stapler Nein
36 19.08. 18:01 Insektenberatung Nein
35 15.08. 08:30 Absicherung Festumzug / Prozession Nein
34 29.07. 12:09 VU Verkehrsunfall zwischen Pkw - Lkw Nein
33 12.07. 09:00 Brandschutzerziehung Waldkindergarten Nein
32 03.07. 11:00 Sicherheitswache Waldkindergarten Nein
31 03.07. 11:00 Sicherheitswache Gewürzamt Nein
30 02.07. 15:00 Sicherheitswache Gewürzamt Nein
29 02.07. 11:00 Insektenberatung Nein
28 29.06. 15:33 BMA Wika Rölllfeld Nein
27 16.06. 10:00 Absicherung Prozession Fronleichnam Nein
26 06.06. 11:02 Ölspur Langgasse Nein
25 16.05. 20:41 Gasaustritt Industriegebiet Nein
24 14.05. 06:07 Türöffnung akut Nein
23 13.05. 19:57 Ölspur Rosenberg- Unterlandstraße Nein
22 13.05. 14:30 Amtshilfe Polizei Nein
21 08.05. 07:00 Absicherung Wallfahrt nach Röllbach Nein
20 07.05. 15:01 Mast droht auf Gebäude zu stürzen Nein
19 29.04. 17:00 Insektenberatung Nein
18 28.04. 12:41 Ölspur im Stadtgebiet Nein
17 22.04. 02:10 B1 Brand eines Holzstapels Nein
16 09.04. 14:26 Baum droht auf Fahrbahn zu stürzen Nein
15 09.04. 13:00 Sturmschäden Spielplatz Oberlandstraße Nein
14 09.04. 12:00 Baum auf Fahrbahn Nein
13 09.04. 10:30 Sturmschäden Fahrbahn beschädigt Nein
12 09.04. 09:00 Sturmschäden Hochwasser Waldkindergarten Nein
11 09.04. 03:00 Sturmschäden Ringstraße Nein
10 09.04. 03:00 Baum auf Fahrbahn Nein
9 09.04. 02:30 Sturmschäden Unterlandstraße Nein
8 09.04. 01:45 Bäume drohen auf Fahrbahn zu stürzen Nein
7 09.04. 01:16 Bäume auf Fahrbahn Richtung Röllbach Nein
6 09.04. 00:44 Sturmschäden Paradeismühle Nein
5 09.04. 00:15 Baum auf Fahrbahn Eisweiher Nein
4 09.04. 00:08 Baum auf Fahrbahn MIL 1 Nein
3 17.02. 07:34 Baum auf Fahrbahn Nein
2 03.02. 05:57 Kaminbrand in der Himmeltaler Straße Nein
1 05.01. 17:59 Baum auf Straße in der Urbanusstraße Nein

 

News

Keine aktuellen News!

zum Archiv

Interessante Links